Rendiconto Economico 2006
Ultimo aggiornamento Martedì 04 Novembre 2008 19:47
| ENTRATE | USCITE | SALDO | |
| CHIUSURA ANNO 2005 | € 14.138,70 | ||
| Quote associative | € 2.970 99 Paganti, in più € 8.151,26 incassati per Convegno Nazionale | ||
| Conto corrente | € 44,01 | € 88,80 | |
| Forniture | € 1.115,60 | ||
| ECM | € 2.341,07 | ||
| Trasferte | € 1.259,01 | ||
| CHIUSURA ANNO 2006 | € 11.165,27 | € 4.804,48 | € 20.500,88 |

