Rendiconto Economico 2007
Ultimo aggiornamento Martedì 04 Novembre 2008 16:26
| ENTRATE | USCITE | SALDO | |
| CHIUSURA ANNO 2006 | € 20.500,88 | ||
| Quote associative 2007 | € 9.780,00 326 Soci, in più € 7.980,00 di quote di iscrizione incassati per il Convegno Nazionale 2007 | ||
| Interessi C/C Imposte e tasse bancarie | € 64,50 | € 173,80 | |
| Forniture | € 8.001,23 | ||
| ECM | € 2.073,84 | ||
| Trasferte | € 2.496,23 | ||
| CHIUSURA ANNO 2007 | € 17.824,50 | € 12.745,10 | € 20.580,28 |

